Genouillère VS-1 ULTRA - Blanc
Une Genouillère longue pour une protection extra-large.
Vendues par paire.
Coloris : Blanc
Description & détails
La Genouillère de protection Mizuno possède une coupe longue et un panneau VS-1 extra-large :
- Les panneaux de VS-1 permettent une meilleure absorption des chocs,
- Protection frontale et latérale du genou,
- Un système de ventilation réduit la sensation de chaleur et d'humidité, pour un meilleur confort,
- Longueur : 27 cm
GUIDE DES TAILLES ET DES POINTURES
Chaussures : le guide des pointures
Haut de pageVoici un moyen simple et fiable pour mesurer votre pied et
choisir la bonne pointure :
1- Prenez une feuille de papier et posez-là par terre contre un mur.
2- Posez votre pied (en chaussette) sur la feuille, le talon contre le
mur.
3- Tracez un trait à l’extrémité de votre pied (au bout de l’orteil le
plus long).
4- Mesurez la distance (en cm) entre le bord de la feuille et le trait
que vous avez tracé (arrondir au millimètre supérieur).
5- Reportez-vous au tableau de correspondance ci-dessous pour déterminez
votre pointure.
Pointures Femmes
| Pointure en Cm | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
| Pointure UK | 4 | 4+ | 5 | 5+ | 6 | 6+ | 7 | 7+ | 8 |
| Pointure Eur | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
Pointures Hommes
| Pointure en Cm | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 |
| Pointure UK | 6 | 6+ | 7 | 7+ | 8 | 8+ | 9 | 9+ | 10 | 10+ | 11 | 11+ | 12 | 13 | 14 |
| Pointure Eur | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48,5 | 50 |
Vetements : le guide des tailles
Haut de pageSur mizunoshop.fr, les articles se déclinent (selon les modèles) du XS au 3XL.
Vêtements FEMME
| Taille | XS | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine en cm | 81 – 88 | 82 – 88 | 89 – 95 | 96 – 102 | 103 - 109 |
| Tour de taille en cm | 61 – 67 | 65– 72 | 67 – 73 | 73 – 79 | 79 - 85 |
| Tour de hanches en cm | 81 – 88 | 85 – 91 | 92 – 98 | 99 – 105 | 106 - 112 |
| Taille en cm | 163– 168 | 165 – 170 | 168 – 173 | 173 – 178 | 178 - 183 |
Vêtements HOMME et UNISEX
| Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Tour de poitrine en cm | 89 – 96 | 97 – 104 | 105-112 | 113 – 120 | 121 – 127 | 121 - 129 |
| Tour de taille en cm | 73 – 80 | 81 – 88 | 89 – 96 | 97 – 104 | 105 – 111 | 105 - 111 |
| Tour de hanches en cm | 89 – 96 | 97 – 104 | 105 – 112 | 113 – 120 | 121 – 127 | 121 – 129 |
| Taille en cm | 165 -170 | 170 – 175 | 175 – 185 | 185 – 190 | 190 – 195 | 195 – 200 |
Vêtements BIO GEAR
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille en cm | 165 - 171 | 170 - 176 | 175 - 181 | 180 - 186 | 185 - 191 | 190 - 196 |
Genouillères Volley-ball
| Tour du genou Cm | 33 - 38 | 38- 43 | 43 - 48 | 48 - 53 |
| Taille | S | M | L | XL |
Judo : le guide du judoka
Haut de pageLa bonne taille de judogi
| Taille | Adultes : Poids (Kg) | ||||||||||||||||||
| (cm) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| 139 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 142 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 145 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 148 | 0 | 0 | 0 / 1 | ||||||||||||||||
| 151 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 154 | 0 / 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 157 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||
| 160 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | |||||||||||||
| 163 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||||||||||||
| 166 | 1.5/2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 169 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 / 4 | ||||||||||||
| 172 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | ||||||||||
| 175 | 3 / 3.5 | 3 / 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | |||||||||||
| 178 | 3.5 | 3.5/4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||
| 181 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 / 5 | 5 | ||||||||||
| 183 | 4 / 4.5 | 4 / 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 / 5.5 | 5.5 / 6 | 6 | 6.5 | |||||||
| 185 | 4/4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | ||||||||
| 187 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| 189 | 4.5 / 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
| 191 | 4.5 / 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | |||||||||
| plus | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Ajustement de taille
Pour le modèle YUSHO Blanc, nous vous conseillons de prendre 1/2 taille de plus que le tableau ci-dessus.
Pour le modèle YUSHO Bleu , nous vous conseillons de prendre 1/2 taille de plus que le pour le modèle Yusho Blanc.
Pour le modèle SHIAI GI Bleu , nous vous conseillons de prendre 1/2 taille de plus que le tableau ci-dessus.
La bonne taille de ceinture de judo
| Japan | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
| Cm | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 335 | 355 |
Natation : le guide des tailles de maillot de bain
Haut de pageMaillots de bain Femme
| Taille | XS | S | M | L | XL |
| Tour de buste en cm | 78 - 82 | 81 – 85 | 84 – 88 | 87 – 91 | 90 - 94 |
| Tour de hanches en cm | 86 – 90 | 89 – 93 | 92 – 96 | 95 – 99 | 98 - 102 |
| Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Maillots de bain Homme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Tour de taille en cm | 71 – 77 | 75 – 81 | 79 – 85 | 83 - 89 | 87 – 93 | 91 - 97 | 95 - 101 |
| Taille en cm | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
